| Identitas Personal/PTK | Pendidikan Terakhir | Status Kepegawaian Personal/PTK | Tugas Utama sebagai Pendidik | Tugas Utama sebagai Tenaga Kependidikan | |||||||||||||||||||||||
| NIP / NIGNP | NUPTK / PegId | Nama Lengkap Personal | NIK/No. KTP | Tempat Lahir | Tanggal
Lahir (dd/mm/yyyy) |
Jenis Kelamin |
Nama Ibu Kandung | Jenjang | Kelompok Program Studi |
Status Kepegawaian |
Khusus Guru Non-PNS | Golongan | TMT
SK CPNS |
TMT
SK Awal |
TMT SK Terakhir | Instansi
yang mengangkat |
Status Penugasan |
Gaji
Pokok per Bulan (Rp) |
Status Tempat Tugas |
Identitas Satminkal | Tugas Utama di Madrasah Ini |
Status Keaktifan Personal | Mapel Utama Yang Diampu |
Total Jam Tatap Muka/Minggu |
|||
| Status Inpassing |
TMT Inpassing |
Jenis Satminkal | NPSN Satminkal |
||||||||||||||||||||||||
| 197001162005011007 | 2448748649200002 | Muhammad Anshori | 3322041601700002 | Kabupaten Semarang | 16/01/1970 | L | Sutiyem | 7 | 01 | 1 | 08 | 11/01/2005 | 01/10/2006 | 01/10/2013 | 1 | 3 | 2,678,000 | 1 | 1 | 1 | 32 | 34 | |||||
| 111233220039320001 | 5956756658200002 | Hadi Susanto | 3322042406780002 | Kabupaten Semarang | 24/06/1978 | L | Suharni | 7 | 01 | 2 | 1 | 30/12/2011 | 08 | 01/07/1999 | 01/07/2016 | 4 | 1 | 455,000 | 1 | 1 | 1 | 32 | 30 | ||||
| 111233220039320002 | 7162759660300003 | Ida Fithriyati | 3373027008810003 | Kabupaten Semarang | 30/08/1981 | P | Suharni | 7 | 01 | 2 | 1 | 30/12/2011 | 08 | 01/07/1999 | 01/07/2016 | 4 | 1 | 500,000 | 1 | 1 | 1 | 32 | 37 | ||||
| 111233220039320003 | 1534759661300013 | Nur Hidayati | 3322044212810004 | Kabupaten Semarang | 02/12/1981 | P | Jinem | 7 | 01 | 2 | 1 | 30/12/2011 | 07 | 01/07/2002 | 01/07/2016 | 4 | 1 | 405,000 | 1 | 1 | 1 | 32 | 30 | ||||
| 111233220039320004 | 9449761663300003 | Sunarti | 3322045711830002 | Kabupaten Semarang | 17/11/1983 | P | Waginem | 7 | 01 | 2 | 1 | 30/12/2011 | 06 | 21/07/2005 | 01/07/2016 | 4 | 1 | 380,000 | 1 | 1 | 1 | 32 | 30 | ||||
| 111233220039320005 | 5350755656300003 | Eri Murwanti | 3373045810770002 | Kabupaten Semarang | 18/10/1977 | P | Sutini | 7 | 13 | 2 | 0 | 21/07/2005 | 01/07/2016 | 4 | 1 | 425,000 | 1 | 1 | 1 | 32 | 37 | ||||||
| 111233220039320006 | 9348758660200003 | Yazidul Khair | 3322041610800002 | Kabupaten Semarang | 16/10/1980 | L | Zumrotun | 7 | 01 | 2 | 1 | 30/12/2011 | 06 | 01/07/2005 | 01/07/2016 | 4 | 1 | 480,000 | 1 | 1 | 1 | 32 | 11 | ||||
| 111233220039320007 | 5234761663210083 | Alfiyatul Khasanah | 3322044509830006 | Kabupaten Semarang | 05/09/1983 | P | Khotimah | 7 | 03 | 2 | 0 | 01/07/2005 | 01/07/2016 | 4 | 1 | 355,000 | 1 | 1 | 1 | 32 | 30 | ||||||
Selasa, 30 Mei 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar